O que é DPS Centelhador DEHNventil ® M2 Tripolar?
O DEHNventil M2 (TEL-956305) é o que há de melhor no mercado mundial quando o assunto é DPS. Dotado da tecnologia de centelhadores RAC, este protetor consegue ser ao mesmo tempo poderoso ao descarregar a corrente do raio e suave ao proteger os dispositivos terminais. Sua aplicação é normalmente em locais onde o processo não pode ser afetado em hipótese alguma pelos efeitos destrutivos das descargas atmosféricas, como indústrias, ambientes hospitalares e serviços públicos essenciais.
Quais são os diferenciais do DPS DEHNventil® M2 Tripolar?
✅ Durabilidade estimada em mais de 100 anos
✅ Dispensa fusível de backup caso à montante já esteja instalado um de até 250 A
✅ Capaz de descarregar até 100 kA de corrente de raio (10/350 μs) e 100 kA de surto induzido (8/20 μs)
✅ Recomendado para os níveis I e II do SPDA
✅ Pouco espaço requerido para sua instalação, 1 módulo DIN por pólo
✅ Suporta correntes de segmento (Ifi) de até 50 kA rms sem causar desarme de fusíveis à montante
✅ Suporta sobretensões temporárias (TOV) de até 440 V/2 horas sem se danificar
Quais são os modelos do DPS Centelhador DEHNventil® M2?
Na família do DPS Centelhador DEHNventil® M2 Tripolar (Tel 956305) temos o DPS Centelhador DEHNventil® M2 Tetrapolar (Tel 956405)
Qual norma regulamenta a utilização desse produto no Brasil?
A norma que regulamenta a utilização deste produto é a NBR 5419:2015-3.
Ref.:TEL 956305 / TEL956305 / TEL-956305
Informações adicionais
| Tipo do DPS | Tipo I + II |
| Coordenação com equipamento final (≤ 10 m) | Tipo I + II + III |
| Esquema de aterramento | TNC (Configuração 3+0) |
| Tensão nominal (c.a.) (UN) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
| Máx. tensão de operação contínua (c.a.) (UC) (Linha – Neutro) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Máx. tensão de operação contínua (c.a.) (UC) (Linha – Terra) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Corrente de Impulso (10/350 µs) Total | 75 kA |
| Corrente de Impulso (10/350 µs) por pólo Iimp (L-PE) | 25 kA |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In [Pólo/Total] | 25 / 75 kA |
| Nível de proteção UP | ≤ 1.5 kV |
| Capacidade de extinção de corrente de seguimento (c.a.) (IS) | 50 kArms |
| Limitação de corrente de seguimento | sem disparar fusível de até 32 A gG em 50 kArms |
| Tempo de resposta tA | ≤ 100 ns |
| Dispensa fusível de backup caso fusível principal seja de até | 250 A gG |
| Suportabilidade a sobretensões temporárias (TOV) (UT) | 440 V / 120 min |
| Indicação de operação / falha | Verde / Vermelho |
| Seção mínima de condutores (L1, L2, L3, PEN, PE) | 10 mm² sólido / flexível |
| Sinalização remota? / Tipo | Sim / Contato Inversor |
| Seção máxima de condutores (L1, L2, L3, PEN, PE) | 35 mm² encordoado/ 25 mm² flexível |
| Para montagem em | Trilho DIN de 35 mm |
| Dimensão | 4 módulos DIN 43880 |
| Peso | 519 g |
